Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05821 |
Vraagprijs | € 1.250.000,- k.k. |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 3 februari 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, villa, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1984 |
Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Keurmerken | Bouwkundige keuring Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dubbel glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 780 m² |
Woonoppervlakte | 311 m² |
Inhoud | 1.216 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 51 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 6 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 13 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 4 |
Aantal kamers | 6 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 3 (en 2 aparte toiletten) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Aan vaarwater Aan water Beschutte ligging Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school Nabij snelweg Nabij winkelcentrum Vrij uitzicht |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Noord-oost |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Normaal |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Oriëntering | Zuidoost |
Tuin 2 - Staat | Normaal |
Tuin 3 - Type | Zijtuin |
Tuin 3 - Oriëntering | Noord west |
Tuin 3 - Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Atag |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2018 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Gashaard |
Parkeergelegenheid | Inpandige garage |
Heeft een alarm | Ja |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft kabel-tv | Ja |
Heeft een rookkanaal | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een schuifpui | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Zoeterwoude B 4061 | Zoeterwoude B 4061 |
Perceeloppervlakte | 780 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.