Topper Achthovenerweg 7 Leiderdorp € 2.750.000,- k.k. 5 9 Achthovenerweg 7 2351AX Leiderdorp 18 kamers 13 slaapkamers 7 Badkamer 543 m² Woonopp. 14.145 m² Perceelopp. € 2.750.000,- k.k.
Verkocht Dr. van Rhijnstraat 11 Leiderdorp € 300.000,- k.k. 31 2 2 1 Dr. van Rhijnstraat 11 2351AV Leiderdorp 3 kamers 2 slaapkamers 1 Badkamer 77 m² Woonopp. 72 m² Perceelopp. Gestoffeerd € 300.000,- k.k.
Verkocht onder voorbehoud Hoofdstraat 23 Leiderdorp € 400.000,- k.k. 44 3 4 1 Hoofdstraat 23 2351AA Leiderdorp 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 123 m² Woonopp. 91 m² Perceelopp. Gestoffeerd € 400.000,- k.k.
Verkocht onder voorbehoud Ericalaan 12 Leiderdorp € 575.000,- k.k. 32 3 4 1 Ericalaan 12 2351CW Leiderdorp 6 kamers 5 slaapkamers 2 Badkamer 139 m² Woonopp. 145 m² Perceelopp. Gestoffeerd € 575.000,- k.k.
Verkocht Leidekker 1 Leiderdorp € 495.000,- k.k. 38 3 3 1 Leidekker 1 2353XA Leiderdorp 5 kamers 4 slaapkamers 2 Badkamer 157 m² Woonopp. 203 m² Perceelopp. Gestoffeerd € 495.000,- k.k.
Verkocht Haaghuishof 5 Leiderdorp € 398.000,- k.k. 40 3 3 1 Haaghuishof 5 2352SV Leiderdorp 6 kamers 5 slaapkamers 1 Badkamer 148 m² Woonopp. 165 m² Perceelopp. Gestoffeerd € 398.000,- k.k.
Verkocht Leithonpark 5 Leiderdorp € 945.000,- k.k. 38 3 5 1 Leithonpark 5 2351DA Leiderdorp 6 kamers 5 slaapkamers 2 Badkamer 193 m² Woonopp. 347 m² Perceelopp. Gestoffeerd € 945.000,- k.k.
Verkocht Gerrit de Blankenlaan 19 Leiderdorp € 1.250.000,- k.k. 58 3 5 1 Gerrit de Blankenlaan 19 2351EM Leiderdorp Waarschijnlijk het meest bijzondere en luxe vrijstaande huis van 't Heerlijk Recht. 7 kamers 6 slaapkamers 2 Badkamer 236 m² Woonopp. 629 m² Perceelopp. Gestoffeerd € 1.250.000,- k.k.
Verkocht Brittenburg 14 Leiderdorp € 319.000,- k.k. 33 2 4 Brittenburg 14 2352XM Leiderdorp 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 100 m² Woonopp. 142 m² Perceelopp. Gestoffeerd € 319.000,- k.k.
Verkocht Zijldijk 21 Leiderdorp € 550.000,- k.k. 54 2 3 1 Zijldijk 21 2352AA Leiderdorp 4 kamers 3 slaapkamers 2 Badkamer 151 m² Woonopp. 269 m² Perceelopp. Gestoffeerd € 550.000,- k.k.