Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05766 |
Vraagprijs | € 1.250.000,- k.k. |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Woensdag 12 januari 2022 |
Laatste wijziging | Vrijdag 20 mei 2022 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, villa, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 2004 |
Dakbedekking | Gewalst materiaal |
Type dak | Lessenaarsdak |
Keurmerken | Bouwkundige keuring Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Spouwmuren Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 3.100 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 265 m² |
Inhoud | 908 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 170 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 (en 1 kelder) |
Aantal kamers | 7 (waarvan 6 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 2 (en 3 aparte toiletten) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan bosrand Aan drukke weg Aan rustige weg Aan water Beschutte ligging Buiten bebouwde kom Dichtbij openbaar vervoer In bosrijke omgeving Nabij school Nabij snelweg Platteland |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Noord-oost |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Prachtig aangelegd |
Tuin 2 - Type | Zijtuin |
Tuin 2 - Oriëntering | Zuidoost |
Tuin 2 - Heeft een achterom | Ja |
Tuin 2 - Staat | Prachtig aangelegd |
Tuin 3 - Type | Voortuin |
Tuin 3 - Oriëntering | Zuid-west |
Tuin 3 - Staat | Prachtig aangelegd |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Nefit Ecomline HR Excellent |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2004 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 8 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 2 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Elektrische verwarming Open haard Vloerverwarming (gedeeltelijk) Warmterecuperatiesysteem |
Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Inloopdouche Vloerverwarming Wastafel |
Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Dubbele wastafel Inloopdouche Ligbad |
Parkeergelegenheid | Garagebox |
Heeft een alarm | Ja |
Heeft kabel-tv | Ja |
Heeft een open haard | Ja |
Heeft een rookkanaal | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Heeft een schuifpui | Ja |
Heeft zonwering | Ja |
Heeft een zwembad | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Alkemade L 2026 | Alkemade L 2026 |
Perceeloppervlakte | 1.080 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Kaag En Braassem L 1962 | Kaag En Braassem L 1962 |
Perceeloppervlakte | 2.020 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.