Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05831 |
Vraagprijs | € 750.000,- k.k. |
Status | Verkocht onder voorbehoud |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 12 mei 2023 |
Laatste wijziging | Woensdag 6 september 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1988 |
Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Spouwmuren Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 267 m² |
Woonoppervlakte | 155 m² |
Inhoud | 624 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 17 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 5 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 6 (waarvan 5 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 2 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Aan water Afgelegen Beschutte ligging Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Kantorenpark Nabij school Nabij snelweg Nabij winkelcentrum Vrij uitzicht |
Tuin | |
---|---|
Type | Voortuin |
Oriëntering | Noord-oost |
Staat | Prachtig aangelegd |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Hoofdtuin | Ja |
Tuin 2 - Oriëntering | Zuid-west |
Tuin 2 - Heeft een achterom | Ja |
Tuin 2 - Staat | Prachtig aangelegd |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | B |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Nefit Trendline |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2017 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel Elektrische boiler |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Bidet Ligbad Wastafel |
Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Douche Toilet Wastafelmeubel |
Parkeergelegenheid | Aangebouwde stenen garage |
Heeft kabel-tv | Ja |
Heeft een rookkanaal | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Heeft zonwering | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Leiderdorp B 3606 | Leiderdorp B 3606 |
Perceeloppervlakte | 267 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.