Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05807 |
Vraagprijs | € 650.000,- k.k. |
Servicekosten | € 296,50 |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 23 september 2022 |
Laatste wijziging | Vrijdag 16 december 2022 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, maisonnette, penthouse |
Woonlaag | 5e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Toegankelijkheid | Mindervaliden Senioren |
Bouwperiode | 1989 |
Dakbedekking | Leisteen |
Type dak | Tentdak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Spouwmuren Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 163 m² |
Inhoud | 523 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 22 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 7 m² |
Balkonoppervlakte | 6,75 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 2 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school Nabij snelweg Nabij winkelcentrum Open ligging Vrij uitzicht |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Nefit Smartline HR |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2005 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Douche Dubbele wastafel Toilet |
Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Douche Toilet Wasmachineaansluiting Wastafel |
Parkeergelegenheid | Inpandige garage |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft kabel-tv | Ja |
Heeft een lift | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Heeft een schuifpui | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Vereniging van Eigenaren | |
---|---|
Ingeschreven bij de KvK | Ja |
Jaarlijkse vergadering | Ja |
Periodieke bijdrage | Ja |
Reservefonds | Ja |
Meer jaren onderhoudsplan | Ja |
Onderhoudsverwachting | Ja |
Opstal verzekering | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Leiderdorp A 7520 | Leiderdorp A 7520 |
Perceeloppervlakte | 2.860 m² |
Omvang | Appartementsrecht of complex |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.