Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05791 |
Vraagprijs | € 335.000,- k.k. |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Nieuw in verkoop |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Dinsdag 14 juni 2022 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1948 |
Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dubbel glas Spouwmuren |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 198 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 78 m² |
Inhoud | 321 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 8 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 7 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 7 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Afgelegen Bedrijventerrein Beschutte ligging Buiten bebouwde kom Dichtbij openbaar vervoer Nabij school Nabij snelweg Platteland |
Tuin | |
---|---|
Type | Voortuin |
Oriëntering | Noord west |
Staat | Normaal |
Tuin 2 - Type | Zijtuin |
Tuin 2 - Oriëntering | Noord-oost |
Tuin 2 - Heeft een achterom | Ja |
Tuin 2 - Staat | Normaal |
Tuin 3 - Type | Achtertuin |
Tuin 3 - Hoofdtuin | Ja |
Tuin 3 - Oriëntering | Zuid-west |
Tuin 3 - Heeft een achterom | Ja |
Tuin 3 - Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | F |
Energie-index | 2,62 |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Nefit |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2018 |
Combiketel | Ja |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Houtkachel |
Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Toilet Wastafel Wastafelmeubel |
Heeft kabel-tv | Ja |
Heeft een rookkanaal | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Leiderdorp C 1578 | Leiderdorp C 1578 |
Perceeloppervlakte | 198 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.