Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05812 |
Vraagprijs | € 850.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Woensdag 1 februari 2023 |
Laatste wijziging | Vrijdag 9 juni 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Toegankelijkheid | Mindervaliden |
Bouwperiode | 1965 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Keurmerken | Bouwkundige keuring Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dubbel glas Spouwmuren |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 420 m² |
Woonoppervlakte | 234 m² |
Inhoud | 909 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 29 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 9 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 4 |
Aantal kamers | 8 (waarvan 7 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 3 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan park Aan rustige weg Aan water Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school Nabij snelweg Nabij winkelcentrum Vrij uitzicht |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Noord west |
Staat | Normaal |
Tuin 2 - Type | Voortuin |
Tuin 2 - Oriëntering | Zuidoost |
Tuin 2 - Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | D |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Remeha Calenta |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2010 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Open haard |
Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Douche Inloopdouche Toilet Wastafel Wastafelmeubel |
Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Douche Ligbad Toilet Wastafel |
Badkamervoorzieningen Badkamer 3 | Douche Toilet Wasmachineaansluiting Wastafel |
Heeft een alarm | Ja |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft kabel-tv | Ja |
Heeft een open haard | Ja |
Heeft een rookkanaal | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Leiderdorp A 5335 | Leiderdorp A 5335 |
Perceeloppervlakte | 420 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.