Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05838 |
Vraagprijs | € 250.000,- k.k. |
Servicekosten | € 141,68 |
Verwarming | € 48,05 |
Status | Onder bod |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Dinsdag 16 mei 2023 |
Laatste wijziging | Woensdag 31 mei 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, galerijflat |
Woonlaag | 4e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Toegankelijkheid | Mindervaliden |
Bouwperiode | 1970 |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Platdak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dubbel glas Spouwmuren |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 58 m² |
Inhoud | 270 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 6 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 8 m² |
Balkonoppervlakte | 8,05 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 2 (waarvan 1 slaapkamer) |
Aantal badkamers | 1 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Aan water Afgelegen Beschutte ligging Dichtbij openbaar vervoer In bosrijke omgeving In woonwijk Kantorenpark Nabij school Nabij snelweg Nabij winkelcentrum |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | B |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | Elektrische boiler |
Verwarmingssysteem | Blokverwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wastafel |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft kabel-tv | Ja |
Heeft een lift | Ja |
Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Vereniging van Eigenaren | |
---|---|
Ingeschreven bij de KvK | Ja |
Jaarlijkse vergadering | Ja |
Periodieke bijdrage | Ja |
Reservefonds | Ja |
Meer jaren onderhoudsplan | Ja |
Onderhoudsverwachting | Ja |
Opstal verzekering | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Leiderdorp A 6676 | Leiderdorp A 6676 |
Perceeloppervlakte | 3.078 m² |
Omvang | Appartementsrecht of complex |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Leiderdorp A 6676 | Leiderdorp A 6676 |
Perceeloppervlakte | 3.078 m² |
Omvang | Appartementsrecht of complex |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.