Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05796 |
Vraagprijs | € 695.000,- k.k. |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Donderdag 7 juli 2022 |
Laatste wijziging | Zaterdag 6 augustus 2022 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1932 |
Dakbedekking | Bitumen Dakpannen Verzinkt |
Type dak | Samengesteld |
Keurmerken | Bouwkundige keuring Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dakisolatie Gedeeltelijk dubbel glas Muurisolatie Spouwmuren |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 202 m² |
Woonoppervlakte | 134 m² |
Inhoud | 494 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 4 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 13 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 6 (waarvan 5 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 2 aparte toiletten) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Aan water Beschutte ligging Dichtbij openbaar vervoer In centrum In woonwijk Nabij school Nabij snelweg Nabij treinstation Nabij winkelcentrum |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | West |
Staat | Normaal |
Tuin 2 - Type | Voortuin |
Tuin 2 - Oriëntering | Oosten |
Tuin 2 - Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Nefit Proline |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2012 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Open haard |
Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Wastafel Wastafelmeubel |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft kabel-tv | Ja |
Heeft een open haard | Ja |
Heeft een rookkanaal | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Leiden M 5053 | Leiden M 5053 |
Perceeloppervlakte | 202 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.